Telefon informatii: 0261854830 - 1343
|
Personal |
|
|
Dr. Pop Mihaela Diana |
Medic primar gastroenterologie , sef compartiment |
|
Dr. Ursu Codruta |
Medic primar gastroenterologie |
|
|
|
|
Personal mediu-sanitar |
8 persoane |
|
Personal auxiliar |
6 persoane |
|
|
|
|
Număr paturi: |
20 paturi |
|
Examinarea prompta a pacientilor |
|
|
Verificarea zilnica a evolutiei starii pacientului |
|
|
Atentia acordata aspectelor mentionate de pacient in legatura cu starea de sanatate |
|
|
Promptitudinea raspunsului in situatii critice |
|
|
Oferirea informatiilor medicale pe intelesul pacientilor |
|
|
Sprijinirea atitudinii pozitive a pacientilor |
|
|
Disponibilitatea in relatia cu pacientii |
|
|
Disponibilitatea in relatia cu apartinatorii |
|
|
Adresare politicoasa |
LISTA CUPRINZAND DOTAREA PE SECTII/COMPARTIMENTELE DIN SPITAL
| COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE | ||||
| NR.CRT | DENUMIRE MIJLOC FIX | U.M | CANTITATE | ANUL PUNERII IN FUNCTIUNE |
| 1 | DISPOZITIV DEZINFECTIE CU LUMINA ULTRAVIOLETA UV-C CLEAN SHOES / 37774 | BUC | 1 | 2021 |
| 2 | EKG (ELECTROCARDIOGRAPH)MODEL EDAN INSTRUMENTS / | BUC | 1 | 2010 |
| 3 | ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE12 CU CARUCIOR MT201 / 360252-M1841158003 | BUC | 1 | 2018 |
| 4 | LAMPA GERMICIDALA VILBER LOURMAT VL-230G MS / | BUC | 1 | 2005 |
| 5 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047439 | BUC | 1 | 2020 |
| 6 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047438 | BUC | 1 | 2020 |
| 7 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047444 | BUC | 1 | 2020 |
| 8 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047445 | BUC | 1 | 2020 |
| 9 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047442 | BUC | 1 | 2020 |
| 10 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 2004741 | BUC | 1 | 2020 |
| 11 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 2004740 | BUC | 1 | 2020 |
| 12 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047443 | BUC | 1 | 2020 |
| 13 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047446 | BUC | 1 | 2020 |
| 14 | PAT ELECTRIC ATI, 4 SECTIUNI / 20047447 | BUC | 1 | 2020 |
| 15 | TROLIU MULTIFUNCTIONAL / 27481 | BUC | 1 | 2017 |
| 16 | ASPIRATOR CHIRURGICAL HOSPI PLUS 2X4L | BUC | 1 | 2022 |











