Situaţia personalului la 31.12.2023
| Total personal | 395 | ||||
| Personal propriu, din care: | 
 | ||||
| Personal medico-sanitar cu studii superioare, total | 61 | ||||
| - Medici | 52 | ||||
| - alt personal sanitar superior | 9 | ||||
| Personal mediu sanitar, total, | 174 | ||||
| din care: | 
 | ||||
| - Asistenţi medicali | 168 | ||||
| 
 
 | 
 | ||||
| - Infirmiere, îngrijitoare de curaţenie, brancadieri, spălătorese | 113 | ||||
| - Personal TESA | 20 | ||||
| - Muncitori | 23 | ||||
| - Personal de deservire ( paza ) | 4 | 
Lista nominala a personalului medical pe specializări si competenţe
 
											
 
						









